Campinggebühren 2026
| Saisongebühren vom 01.04. bis zum 30.09. | |
| Stellplatz | 650,00 € |
| Stellplatz über 100m² | 750,00 € |
| Randplatz | 700,00 € |
| Strandplatz | 800,00 € |
| Strandplatz mit Vorplatz | 900,00 € |
| je Person | 100,00 € |
| je Kind ( bis 14 Jahre ) | 50,00 € |
| je Hund | 40,00 € |
| Wintergebühren vom 01.10. bis zum 31.03. | |
| Wohnwagen auf dem eigenen Platz | 150,00 € |
| Boot | 50,00 € |
| je Person | 100,00 € |
| Nebenkosten | |
| Strom und Wasser-Grundgebühr | 30,00 € |
| Stromverbrauch je kWh | 0,70 € |
| Wasserverbrauch je m³ (1000 Liter ) | 8,00 € |
| Weitere Kosten | |
| Duschmarken pro Stück (5 Min. mit Start/Stop) | 1,00 € |
| Waschmaschine | 5,00 € |
| Trockner | 5,00 € |
| Campinggebühren pro Nacht (Tagesgäste) | |
| Reservierungen für nur eine Nacht sind nur bei den Schlafhütten möglich. Die Reservierung entfällt jedoch um 18 Uhr. | |
| Stellplatz für einen Wohnwagen oder Wohnmobil | 10,00 € |
| Zeltstellplatz (inkl. PKW) | 6,00 € |
| Schlafhütte - eine Person | 25,00 € |
| Schlafhütte - zwei Personen | 35,00 € |
| je Person ab 20:00 Uhr | 10,00 € |
| je Kind (bis 14 Jahre) | 5,00 € |
| Besuch von Dauercampern über Nacht | 10,00 € |
| je Hund | 4,00 € |
| Boot mit Trailer | 5,00 € |
| Zusatzgebühr bei nur einer Übernachtung (Wowa/Womo) | 5,00 € |
| Inklusiv-Leistungen bei Feriengästen: Strom, Kochgelegenheit, Lebensmittelkühlung und Wasser am Platz. | |
| Saisongebühren für Bootsliegeplätze | |
| Festmacherpfahl mit Trailerplatz | 260,00 € |
| Festmacherpfahl ohne Trailerplatz | 190,00 € |
| Trailerplatz | 75,00 € |
| Tagesgebühr | 5,00 € |
| Slippservice ins Wasser und aus dem Wasser | 15,00 € |
Bei Zahlung der Saisongebühren bis zum 30.04. gewähren wir 5 % Skonto. Für alle Preise gilt, Irrtum und Änderung vorbehalten!
Stand 01.01.2026