Campinggebühren 2025
| Saisongebühren vom 01.04. bis zum 30.09. | |
| Stellplatz | 650,00 € |
| Stellplatz über 100m² | 750,00 € |
| Randplatz | 700,00 € |
| Strandplatz | 800,00 € |
| Strandplatz mit Vorplatz | 900,00 € |
| je Person | 90,00 € |
| je Kind ( bis 14 Jahre ) | 45,00 € |
| je Hund | 30,00 € |
| Wintergebühren vom 01.10. bis zum 31.03. | |
| Wohnwagen auf dem eigenen Platz | 150,00 € |
| Boot | 50,00 € |
| je Person ( Kinder -50% ) | 90,00 € |
| Nebenkosten | |
| Strom und Wasser-Grundgebühr | 30,00 € |
| Stromverbrauch je kWh | 0,70 € |
| Wasserverbrauch je m³ (1000 Liter ) | 8,00 € |
| Duschmarken pro Stück | 1,00 € |
| Waschmaschine | 5,00 € |
| Trockner | 5,00 € |
| Campinggebühren pro Nacht | |
| Stellplatz für einen Wohnwagen (inkl. PKW) oder Wohnmobil | 8,00 € |
| Stellplatz für ein Zelt (inkl. PKW) | 6,00 € |
| Zusatzgebühr bei nur einer Übernachtung (Wohnwagen/Wohnmobil) | 3,00 € |
| je Person | 8,00 € |
| je Kind (bis 14 Jahre) | 4,00 € |
| je Hund | 3,00 € |
| Schlafhütte - eine Person | 20,00 € |
| Schlafhütte - zwei Personen | 30,00 € |
| Besuch von Dauercampern ab 20 Uhr | 7,00 € |
| Preis für Boot mit Trailer | 5,00 € |
Reservierungen für nur eine Nacht sind nur für die Schlafhütten und für Zelte möglich.
Die Reservierung für einen Platz wird bis 18 Uhr aufrechterhalten, danach entfällt sie.
| Saisongebühren für Bootsliegeplätze | |
| Festmacherpfahl mit Trailerplatz | 260,00 € |
| Festmacherpfahl ohne Trailerplatz | 190,00 € |
| Trailerplatz | 75,00 € |
| Tagesgebühr | 5,00 € |
| Slippservice ins Wasser und aus dem Wasser | 15,00 € |
Bei Zahlung der Saisongebühren bis zum 30.04. gewähren wir 5 % Skonto. Für alle Preise gilt, Irrtum und Änderung vorbehalten!
Stand 01.01.2024